Bondscoach Dean Gorré heeft de definitieve selectie bekend gemaakt voor de oefeninterland tegen in en tegen Frans-Guyana op 18 augustus. Deze wedstrijd dient ter voorbereiding op de eerste wedstrijd in de CONCACAF Nations League. Het team wat net terug is van een zeer leerzaam trainingskamp in Nederland zal zich de komende dagen voorbereiden op deze wedstrijd. Bondscoach Gorré heeft in totaal 18 spelers opgeroepen.
DE SELECTIE:
Claidel Kohinor
Bruce Dipredjo
Ivenzo Comvalius
Sorencio Juliaans
Renzo Akrosie
Giovanni Asoman
Ivanildo Rozenblad
Saverio Adenie
Roxey Fer
Purcy de Baas
Alvaro Verwey
Ivanildo Misidjan
Miquel Darson
Pressen Waterberg
Shorano Mawi
Cherwin Doorson
Anduelo Amoeferie
Sercinio Eduard
Suriname vs Frans-Guyana
Suriname heeft een lange historie aan interlands tegen het buurland. 41 keer eerder speelden de Zuid-Amerikaanse landen tegen elkaar. De balans wijst uit dat Suriname de wedstrijden tegen Frans – Guyana vaak winnend heeft afgesloten. Natio won 25 van deze wedstrijden, Frans-Guyana trok 7 keer aan het langste eind en 9 wedstrijden eindigden in een gelijkspel.
Alle interlands tussen Suriname en Frans-Guyana:
1) Frans-Guyana – Suriname 1-3 (01 januari 1936)
2) Frans-Guyana – Suriname 1-3 (1946)
3) Frans-Guyana – Suriname 2-4 (26 september 1948)
4) Frans-Guyana – Suriname 3-1 (04 juni 1964)
5) Frans-Guyana – Suriname 3-3 (05 juni 1964)
6) Suriname – Frans-Guyana 7-0 (25 juli 1965)
7) Suriname – Frans-Guyana 5-0 (26 juli 1965)
8) Frans-Guyana – Suriname 3-3 (15 oktober 1966)
9) Frans-Guyana – Suriname 0-3 (16 oktober 1966)
10) Suriname – Frans-Guyana 6-1 (14 mei 1967)
11) Suriname – Frans-Guyana 3-0 (15 mei 1967)
12) Frans-Guyana – Suriname 1-2 (26 april 1969)
13) Suriname – Frans-Guyana 1-1 (05 oktober 1969)
14) Frans-Guyana – Suriname 3-2 (11 november 1969)
15) Suriname – Frans-Guyana 3-2 (11 november 1970)
16) Suriname – Frans-Guyana 0-1 (28 november 1978)
17) Suriname – Frans-Guyana 3-1 (07 juni 1981)
18) Frans-Guyana – Suriname 3-1 (21 juni 1981)
19) Suriname – Frans-Guyana 1-0 (19 juli 1981)
20) Frans-Guyana – Suriname 0-1 (17 maart 1985)
21) Frans-Guyana – Suriname 1-1 (11 november 1987)
22) Suriname – Frans-Guyana 1-0 (05 december 1987)
23) Suriname – Frans-Guyana 3-0 (02 maart 1991)
24) Suriname – Frans-Guyana 3-2 (12 april 1992)
25) Suriname – Frans-Guyana 1-0 (19 januari 1994)
26) Frans-Guyana – Suriname 4-0 (13 maart 1995)
27) Frans-Guyana – Suriname 1-2 (24 maart 1996)
28) Suriname – Frans-Guyana 1-1 (14 april 1996)
29) Frans-Guyana – Suriname 2-2 (05 maart 1998)
30) Frans-Guyana – Suriname 1-1 (17 oktober 2002)
31) Frans-Guyana – Suriname 0-1 (19 oktober 2002)
32) Suriname – Frans-Guyana 1-2 (19 oktober 2004)
33) Suriname – Frans-Guyana 2-1 (30 augustus 2008)
34) Frans-Guyana – Suriname 0-0 (22 april 2009)
35) Suriname – Frans-Guyana 4-0 (30 oktober 2009)
36) Frans-Guyana – Suriname 1-2 (11 september 2010)
37) Frans-Guyana – Suriname 2-1 (09 juni 2012)
38) Frans-Guyana – Suriname 0-0 (20 mei 2014)
39) Suriname – Frans-Guyana 1-0 (27 mei 2014)
40) Frans-Guyana – Suriname 0-1 (24 augustus 2014)
41) Frans-Guyana – Suriname 2-3 (25 februari 2016)
Bron: https://www.eloratings.net/Suriname
Deze wedstrijd is de laatste testcase voor het kwalificatietoernooi van de CONCACAF Nations League. Op donderdag 6 september is Dominica de eerste tegenstander in de reeks van kwalificatie wedstrijden in de Nations League. Suriname zal zijn eerste wedstrijd afwerken in Guadeloupe.
Hieronder het volledige programma:
6 september 2018
16:00 (UTC−4)
Dominica – Suriname
13 oktober 2018
17:30 (UTC−3)
Suriname – Britse Maagdeneilanden
17 november 2018
20:00 (UTC−5)
Jamaica – Suriname
23 maart 2019
17:30 (UTC−3)
Suriname – Saint Kitts en Nevis
Natio kan alle support gebruiken.
Let’s go, Natio!
Fout: geen feed gevonden.
Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.